Cierran con resultados mixtos bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Sydney encabezó las alzas con 1.44 por ciento, mientras Singapur destacó a la baja con 0.38 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 17,511.75 17,468.52 -43.23 -0.25%
Hong Kong Hang Seng 24,850.45 24,909.90 +59.45 +0.24%
Shanghai S. Composite 3,351.76 3,383.18 +31.42 +0.94%
Singapur Straits Times 3,411.50 3,398.52 -12.98 -0.38%
Seúl Kospi 1,936.09 1,935.68 -0.41 -0.02%
Sydney All Ordinaries 5,390.47 5,468.19 +77.72 +1.44%
jram