Cierran con alzas las bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con alzas, en una jornada en la que el mercado de Shanghai avanzó 0.70 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 17,280.48 17,329.02 +48.54 +0.28%
Hong Kong Hang Seng 24,352.58 24,522.63 +170.05 +0.70%
Shanghai S. Composite 3,323.61 3,343.34 +19.73 +0.59%
Seúl Kospi 1,921.23 1,920.82 -0.41 -0.02%
Singapur Straits Times 3,354.46 3,370.29 +15.83 +0.47%
Sydney All Ordinaries 5,367.40 5,390.50 +23.10 +0.43%
jram