Cierran con alzas las bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con alzas, en una jornada en la que el mercado de Shanghai repuntó 4.74 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 17,366.30 17,280.48 -85.82 -0.49%
Hong Kong Hang Seng 23,951.16 24,352.58 +410.42 +1.68%
Shanghai S. Composite 3,173.05 3,323.61 +150.56 +4.74%
Seúl Kospi 1,918.31 1,921.23 +2.92 +0.15%
Singapur Straits Times 3,334.02 3,354.46 +20.44 +0.61%
Sydney All Ordinaries 5,286.80 5,367.40 +80.60 +1.52%
jram