aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Abre al alza mayoría de bolsas europeas

Notimex| El Universal
02:42Madrid | Martes 03 de marzo de 2015


Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Zurich que perdió 0.27 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,950.11 +9.47 +0.14%

París CAC-40 4,925.50 +8.18 +0.17%

Frankfurt DAX 11,428.45 +18.09 +0.16%

Zurich SMI 9,031.56 -24.13 -0.27%

Madrid Ibex-35 11,194.90 +16.40 +0.15%

Milán MIB Index 22,386.04 +88.44 +0.40%

Lisboa PSI-20 5,690.42 +43.35 +0.77%

prv



Ver más @Univ_Cartera
comentarios
0