Cierran con pérdidas las bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada en la que los mercados de Tokio y Hong Kong cayeron 2.59 y 1.65 por ciento respectivamente.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,224.11 14,830.39 -393.72 -2.59%
Hong Kong Hang Seng 22,269.61 21,901.95 -367.66 -1.65%
Shanghai S. Composite 2,001.16 1,997.69 -3.47 -0.17%
Seúl Kospi 1,963.87 1,932.54 -31.33 -1.60%
Singapur Straits Times 3,129.40 3,097.43 -31.97 -1.02%
Sydney All Ordinaries 5,429.30 5,400.50 -28.80 -0.53%
prv





