Cierran con alzas las bolsas de Asia
La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con alzas, en una jornada en la que el mercado de Tokio perdió 0.39 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR / ACTUAL PUNTOS / PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,808.73 15,747.20 -61.53 -0.39%
Hong Kong Hang Seng 22,902.00 22,986.41 +84.41 +0.37%
Shanghai S. Composite 2,023.35 2,023.70 +0.35 +0.02%
Seúl Kospi 1,953.28 1,957.32 +4.04 +0.21%
Singapur Straits Times 3,143.25 3,140.44 -2.81 -0.09%
Sydney All Ordinaries 5,255.50 5,319.40 +63.90 +1.22%
jram





