Cierran con alzas las bolsas de Asia
La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con alzas, en una jornada en la que los mercados de Tokio y Shanghai avanzaron 1.13 y 0.35 por ciento respectivamente.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,888.67 16,067.57 +178.90 +1.13%
Hong Kong Hang Seng 24,376.41 24,168.72 -207.69 -0.85%
Shanghai S. Composite 2,307.89 2,315.93 +8.03 +0.35%
Seúl Kospi 2,062.61 2,047.74 -14.87 -0.72%
Singapur Straits Times 3,296.48 3,297.79 +0.81 +0.02%
Sydney All Ordinaries 5,411.40 5,419.00 +7.60 +0.14%
jram





