Cierran con alzas las bolsas de Asia
La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con alzas, en una jornada en la que el mercado de Shanghai avanzó 0.93 por ciento, mientras Tokio retrocedió 0.16 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,646.23 15,620.77 -25.46 -0.16%
Hong Kong Hang Seng 24,732.21 24,756.85 +24.64 +0.10%
Shanghai S. Composite 2,181.24 2,201.56 +20.32 +0.93%
Seúl Kospi 2,082.61 2,076.12 -6.49 -0.31%
Singapur Straits Times 3,353.65 3,374.06 +20.41 +0.61%
Sydney All Ordinaries 5,615.10 5,623.10 +8.00 +0.14%
jram