Cierran con alzas las bolsas de Asia
La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con alzas, en una jornada en la que los mercados de Tokio y Shanghai retrocedieron 0.06 y 0.57 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,379.30 15,370.26 -9.04 -0.06%
Hong Kong Hang Seng 23,523.28 23,529.40 +6.12 +0.03%
Shanghai S. Composite 2,067.28 2,055.59 -11.68 -0.57%
Seúl Kospi 2,013.48 2,020.90 +7.42 +0.37%
Singapur Straits Times 3,304.43 3,306.89 +2.46 +0.07%
Sydney All Ordinaries 5,504.50 5,509.90 +5.40 +0.10%
jram