Cierran con altibajos las bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con resultados mixtos, en una jornada en la que el mercado de Tokio repuntó 1.28 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 16,167.45 16,374.14 +206.69 +1.28%
Hong Kong Hang Seng 23,921.61 23,768.13 -153.48 -0.64%
Shanghai S. Composite 2,343.57 2,345.10 +1.53 +0.07%
Seúl Kospi 2,035.64 2,034.11 -1.53 -0.08%
Singapur Straits Times 3,292.81 3,290.99 -1.82 -0.06%
Sydney All Ordinaries 5,375.90 5,382.40 +6.50 +0.12%
jram





