Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Sydney con 0.78 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 17,663.22 17,720.43 +57.21 +0.32%
Hong Kong Hang Seng 23,654.30 23,428.62 -225.68 -0.95%
Shanghai S. Composite 2,763.55 2,779.53 +15.98 +0.58%
Singapur Straits Times 3,322.32 3,303.39 -18.93 -0.57%
Seúl Kospi 1,965.83 1,969.91 +4.08 +0.21%
Sydney All Ordinaries 5,260.03 5,301.23 +41.20 +0.78%
jram





