Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Singapur con 0.83 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,288.23 14,304.11 +15.88 +0.11%
Hong Kong Hang Seng 22,453.89 22,133.97 -319.92 -1.42%
Shanghai S. Composite 2,020.34 2,026.36 +6.02 +0.30%
Singapur Straits Times 3,237.74 3,264.71 +26.97 +0.83%
Seúl Kospi 1,964.77 1,961.79 -2.98 -0.15%
Sydney All Ordinaries 5,466.90 5,470.80 +3.90 +0.07%
jram





