Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Shanghai que ganó 0.92 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR / ACTUAL PUNTOS / PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,841.07 14,652.23 -188.84 -1.27%
Hong Kong Hang Seng 22,836.96 22,500.67 -336.29 -1.47%
Shanghai S. Composite 2,056.31 2,075.24 +18.93 +0.92%
Singapur Straits Times 3,110.78 3,087.47 -23.31 -0.75%
Seúl Kospi 1,979.99 1,964.69 -15.30 -0.77%
Sydney All Ordinaries 5,415.40 5,397.40 -18.00 -0.33%
jram