Cierran con pérdidas las bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción de los mercados de Tokio y Singapur que avanzaron 1.12 y 0.48 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR / ACTUAL PUNTOS / PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,037.84 14,194.71 +156.87 +1.12%
Hong Kong Hang Seng 23,033.97 22,951.30 -82.67 -0.36%
Shanghai S. Composite 2,211.77 2,190.93 -20.84 -0.94%
Seúl Kospi 2,002.76 2,001.40 -1.36 -0.07%
Singapur Straits Times 3,154.84 3,169.91 +15.07 +0.48%
Sydney All Ordinaries 5,151.60 5,146.20 -5.40 -0.10%
jram