Cierran con pérdidas las bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, en una jornada en la que los mercados de Tokio y Hong Kong cayeron 1.51 y 1.60 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR / ACTUAL PUNTOS / PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 13,542.37 13,338.46 -203.91 -1.51%
Hong Kong Hang Seng 21,874.77 21,524.65 -350.12 -1.60%
Shanghai S. Composite 2,103.57 2,101.30 -2.27 -0.11%
Seúl Kospi 1,885.84 1,884.52 -1.32 -0.07%
Singapur Straits Times 3,034.02 3,010.89 -23.13 -0.76%
Sydney All Ordinaries 5,130.80 5,078.00 -52.80 -1.03%
jram