Cierran con alzas las bolsas de Asia
La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones con alzas, encabezadas por el mercado de Hong Kong que avanzó 1.22 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR / ACTUAL PUNTOS / PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,053.87 14,064.82 +10.95 +0.08%
Hong Kong Hang Seng 22,326.22 22,597.97 +271.75 +1.22%
Shanghai S. Composite 2,127.62 2,122.43 -5.19 -0.24%
Seúl Kospi 1,933.03 1,951.65 +18.62 +0.96%
Singapur Straits Times 3,015.42 3,039.45 +24.03 +0.80%
Sydney All Ordinaries 5,156.50 5,138.40 -18.10 -0.35%
jram