Cierra al alza mayoría de bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Tokio que perdió 0.70 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la
región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR / ACTUAL PUNTOS / PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 13,615.19 13,519.43 -95.76 -0.70%
Hong Kong Hang Seng 21,807.56 22,271.28 +463.72 +2.13%
Shanghai S. Composite 2,052.23 2,101.28 +49.05 +2.39%
Singapur Straits Times 3,229.91 3,232.24 +2.33 +0.07%
Seúl Kospi 1,880.71 1,884.83 +4.12 +0.22%
Sydney All Ordinaries 5,038.80 5,094.10 +55.30 +1.10%
jram