Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Tokio con 2.17 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR / ACTUAL PUNTOS / PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,749.66 15,407.94 -341.72 -2.17%
Hong Kong Hang Seng 23,910.47 23,728.70 -181.77 -0.76%
Shanghai S. Composite 2,222.67 2,251.76 +29.09 +1.31%
Singapur Straits Times 3,187.67 3,160.70 -26.97 -0.85%
Seúl Kospi 2,009.36 1,986.80 -22.56 -1.12%
Sydney All Ordinaries 5,249.60 5,267.50 +17.90 +0.34%
jram