Cierra a la baja mayoría de bolsas de Asia
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con perdidas, encabezadas por el mercado de Singapur con 1.63 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR / ACTUAL PUNTOS / PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 13,636.28 13,542.37 -93.91 -0.69%
Hong Kong Hang Seng 22,005.32 21,874.77 -130.55 -0.59%
Shanghai S. Composite 2,096.48 2,103.57 +7.09 +0.34%
Singapur Straits Times 3,084.41 3,034.02 -50.39 -1.63%
Seúl Kospi 1,887.86 1,885.84 -2.02 -0.11%
Sydney All Ordinaries 5,127.10 5,130.80 +3.70 +0.07%
jram