aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Abren con bajas generalizadas bolsas europeas

Notimex| El Universal
02:39Madrid | Martes 27 de agosto de 2013


Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con perdidas, encabezadas por el mercado de Frankfurt con 0.65 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,488.29 -3.81 -0.06%

París CAC-40 4,050.97 -16.16 -0.40%

Frankfurt DAX 8,380.67 -54.48 -0.65%

Zurich SMI 7,978.16 -44.04 -0.55%

Madrid Ibex-35 8,608.40 -41.50 -0.48%

Milán MIB Index 16,905.95 -71.81 -0.42%

Lisboa PSI-20 5,962.33 -14.79 -0.25%

prv



Ver más @Univ_Cartera
comentarios
0