aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Abren con bajas generalizadas bolsas europeas

Notimex| El Universal
02:57Madrid.- | Miércoles 07 de agosto de 2013


Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Milán con 0.52 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,600.17 -4.04 -0.06%

París CAC-40 4,023.79 -8.78 -0.22%

Frankfurt DAX 8,263.79 -35.94 -0.43%

Zurich SMI 7,983.75 -13.04 -0.16%

Madrid Ibex-35 8,492.00 -37.50 -0.44%

Milán MIB Index 16,595.81 -87.36 -0.52%

Lisboa PSI-20 5,668.27 -28.37 -0.50%



Ver más @Univ_Cartera
comentarios
0