Abren a la alza las principales bolsas europeas
02:43Madrid | Miércoles 04 de septiembre de 2013
Las principales bolsas europeas abrieron a la alza, luego que se reportó que el producto interno bruto de la zona euro, de 17 naciones, creció 0.3 por ciento en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
Londres FTSE-100 6,475.46 +7.05 +0.11%
París CAC-40 3,984.73 +10.66 +0.27%
Frankfurt DAX 8,200.81 +20.10 +0.25%
Zurich SMI 7,898.67 +32.44 +0.41%
Madrid Ibex-35 8,466.50 +21.30 +0.25%
Milán MIB Index 16,965.22 +24.19 +0.14%
Lisboa PSI-20 5,889.67 +1.88 +0.03%
Ver más @Univ_Cartera