Giras de Stones y Juanes, de las más lucrativas en EU
Ganancias. Los Stones siguen generando mucha atención. (Foto: Archivo/EL UNIVERSAL )
La gira de Juanes "LOUD and Unplugged" es una de las más lucrativas del momento en Estados Unidos.
El colombiano ha recaudado un promedio de 146 mil 839 dólares en cada ciudad que ha visitado y debuta esta semana en la lista.
A continuación las 20 giras musicales, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para conciertos en Estados Unidos y Canadá.Entre paréntesis la posición en que quedó cada artista la semana previa.
La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.
1. (1) The Rolling Stones; 7 millones 969 mil 276 dólares; 346.9 dólares.
2. (2) Taylor Swift; 2 millones 188 mil 99 dólares; 85.18 dólares.
3. (3) Kenny Chesney; un millón 919 mil 435 dólares; 74.36 dólares.
4. (4) Bon Jovi; un millón 612 mil 999 dólares; 104.13 dólares.
5. (5) Fleetwood Mac; un millón 390 mil 10 dólares; 108.91 dólares.
6. (6) New Kids On The Block; 838 mil 510 dólares; 66.69 dólares.
7. (7) Jason Aldean; 780 mil 14 dólares; 51.47 dólares.
8. (8) Tim McGraw; 575 mil 811 dólares; 36.47 dólares.
9. (9) Brad Paisley; 566 mil 551 dólares; 36.20 dólares.
10. (11) Carrie Underwood; 495 mil 724 dólares; 62.39 dólares.
11. (13) Widespread Panic; 416 mil 309 dólares; 46.05 dólares.
12. (14) Barry Manilow; 354 mil 265 dólares; 57 .72 dólares.
13. (15) Motley Crue; 329 mil 571 dólares; 75.99 dólares.
14. (16) Styx / REO Speedwagon / Ted Nugent; 221 mil 234 dólares; 38.78 dólares.
15. (17) Jeff Dunham; 211 mil 902 dólares; 48.20 dólares.
16. (18) Bassnectar; 179 mil 128 dólares; 36.44 dólares.
17. (20) Chris Tomlin; 163 mil 206 dólares; 28.29 dólares.
18. (21) Willie Nelson; 153 mil 714 dólares; 55.53 dólares.
19. (22) Il Divo; 152 mil 184 dólares; 76.21 dólares.
20. (Nuevo) Juanes; 146 mil 839 dólares; 53.27 dólares.
cvtp